СУХАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ЛАКТОЗЫ ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ "NAN®" БЕЗЛАКТОЗНЫЙ банка металлическая 400 г, №1
от 425,74 до
556,68
В наличии в 172 аптеках
Состав: сироп глюкозы, масла (пальмовый олеин, низкоэруковое рапсовое, кокосовое, подсолнечное, масло из Криптекодинии Кохнии, масло из Мортиереллы Альпины), сывороточные белки, казеин, цитрат кальция, соевый лецитин, мальтодекстрин, гидроксид калия, хлорид калия, ортофосфорная кислота, хлорид магния, лимонная кислота, фосфат кальция, гидроксид натрия, витамины, битартрат холина, таурин, сульфат железа, инозитол, L-карнитин, сульфат цинка, нуклеотиды, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, гидроксид кальция, натрия седенал, культура L. Reuteri (не менее 106 КОЕ/г). Без ГМО. Упаковано в защитной среде.
Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность (калорийность) | ккал (кДж) | 509 (2131) | 67 (280) |
Жиры | г | 25 | 3,4 |
Линолевая кислота | г (%) | 4,2 | 0,55 (15,6) |
α-Линоленовая кислота | мг | 510 | 67,2 |
Арахидоновая кислота (ARA) | мг | 56 | 7,4 |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 56 | 7,4 |
Белки (казеин/белки молочной сыворотки: 40/60) | г | 10,9 | 1,4 |
Углеводы | г | 59 | 7,8 |
Минеральные вещества (зола) | г | 2,6 | 0,35 |
Натрий | мг | 170 | 22 |
Калий | мг | 600 | 79 |
Хлориды | мг | 375 | 49 |
Кальций | мг | 420 | 55 |
Фосфор | мг | 245 | 32 |
Магний | мг | 50 | 6,6 |
Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1783 (535) | 235 (70,5) |
Витамин D | МЕ (мкг) | 268 (6,7) | 36 (0,9) |
Витамин E | МЕ (мг) | 9,8 (6,5) | 1,4 (0,9) |
Витамин K | мкг | 38,2 | 5,0 |
Витамин C | мг | 87,3 | 11,5 |
Витамин B1 | мг | 0,5 | 0,07 |
Витамин B2 | мг | 0,55 | 0,07 |
Ниацин (витамин PP) | мг | 5 | 0,7 |
Витамин B6 | мг | 0,35 | 0,05 |
Фолиевая кислота | мкг | 80 | 11 |
Пантотеновая кислота | мг | 3,7 | 0,5 |
Витамин B12 | мкг | 1,4 | 0,2 |
Биотин | мкг | 11,4 | 1,5 |
Холин | мг | 50 | 6,6 |
Инозитол | мг | 35,7 | 4,7 |
Таурин | мг | 32,9 | 4,3 |
Карнитин | мг | 8 | 1,1 |
Железо | мг | 5,6 | 0,74 |
Йод | мкг | 70 | 9,2 |
Медь | мг | 0,39 | 0,05 |
Цинк | мг | 4,1 | 0,54 |
Марганец | мкг | 127 | 16,7 |
Селен | мкг | 11 | 1,4 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 183 | |
Осмолярность | мОсм/л | 165 | |
Мерная ложка | г | 4,39 |
СУХАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ЛАКТОЗЫ ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ "NAN®" БЕЗЛАКТОЗНЫЙ