ИММУН 44 капсулы, №60

- Форма выпуска капсулы
- Количество штук в упаковке 60 шт
- Производитель Vis Vitalis
ИММУН 44 инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Суточная доза Иммун44 содержит следующие активные вещества:
Ингредиент | 1 капсула | ЭПЦ*, 1 капсула, % | 2 капсулы | ЭПЦ*, 2 капсулы, % | Максимальная суточная доза, 3 капсулы | ЭПЦ*, 3 капсулы, % |
Plantovir (экстракт из цистус инкантус) | 16,7 мг | 33,3 мг | 50 мг | |||
Общее количество стандартизированных полифенолов | 10,8 мг | 21,7 мг | 32,5 мг | |||
Биологически активные витамины | ||||||
Витамин В1 (тиамин) | 1,4 мг | 127 | 2,8 мг | 254 | 4,2 мг | 381 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 мг | 114 | 3,2 мг | 228 | 4,8 мг | 342 |
Витамин В3 (никотиновая кислота) | 8 мг | 50 | 16 мг | 100 | 24 мг | 150 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 6 мг | 100 | 12 мг | 200 | 18 мг | 300 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 мг | 142 | 4 мг | 284 | 6 мг | 427 |
Витамин В7 (биотин) | 149 мкг | 297 | 297 мкг | 594 | 446 мкг | 891 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 200 мкг | 100 | 400 мкг | 200 | 600 мкг | 300 |
Витамин В12 (кобаламин) | 1 мкг | 41 | 2 мкг | 82 | 3 мкг | 123 |
Витамины | ||||||
Витамин Е (токоферол) | 10 мг | 83 | 20 мг | 167 | 30 мг | 250 |
Токотриенол | 0,8 мг | 1,6 мг | 2,4 мг | |||
Бета-каротин (провитамин А) | 0,7 мг | 1,3 мг | 2 мг | |||
Соответствует витамину А | 111 мкг | 14 | 222 мкг | 28 | 333 мкг | 42 |
Лютеин | 0,3 мг | 0,7 мг | 1 мг | |||
Зеаксантин | 0,02 мг | 0,04 мг | 0,06 мг | |||
Витамин С | 60 мг | 75 | 120 мг | 150 | 180 мг | 225 |
Витамин К (фитоменадион) | 10 мкг | 13 | 20 мкг | 27 | 30 мкг | 40 |
Витамин D3 (кальциферол) | 7 мкг | 133 | 13 мкг | 267 | 20 мкг | 400 |
Минералы и микроэлементы | ||||||
Магний | 33,3 мг | 9 | 66,7 мг | 18 | 100 мг | 27 |
Цинк | 5 мг | 50 | 10 мг | 100 | 15 мг | 150 |
Железо | 4,7 мг | 33 | 9,3 мг | 67 | 14 мг | 100 |
Марганец | 0,7 мг | 33 | 1,3 мг | 67 | 2 мг | 100 |
Медь | 167 мкг | 17 | 333 мкг | 33 | 500 мкг | 50 |
Селен | 33 мкг | 61 | 67 мкг | 121 | 100 мкг | 182 |
Молибден | 27 мкг | 53 | 53 мкг | 107 | 80 мкг | 160 |
Хром | 20 мкг | 50 | 40 мкг | 100 | 60 мкг | 150 |
Другие активные вещества | ||||||
Цитрусовые биофлавоноиды | 20 мг | 40 мг | 60 мг | |||
Ликопин | 100 мкг | 200 мкг | 300 мкг |
*ЭПЦ — эталонная пищевая ценность (суточная рекомендация для употребления витаминов и минералов).
Значения основаны на усредненных расчетах. Суточная доза (максимальная — 3 капсулы) — 0,02 ХЕ.
ИММУН 44 капсулы, №60
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"