Премиальный комплекс витаминов и минералов таблетки, №30
Цена в городе
от
176,68
до
200,00
Без рецепта
В наличии в 3 аптеках
- Форма выпуска таблетки
- Количество штук в упаковке 30 шт
- Производитель АМС ФАРМ
Премиальный комплекс витаминов и минералов инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Содержимое в 1 таблетке | ||
Аскорбиновая кислота, Витамин С | 100.00 | мг(mg) |
Никотинамид, Витамин В3 | 20.00 | мг(mg) |
D-Альфа токоферола сукцинат, Витамин Е | 15.00 | мг(mg) |
D-кальция пантотенат, Витамин В5 | 7.50 | мг(mg) |
Пиридоксина гидрохлорид, Витамин В6 | 2.00 | мг(mg) |
Рибофлавин, Витамин В2 | 1.75 | мг(mg) |
Тиамина гидрохлорид, Витамин В1 | 1.40 | мг(mg) |
Ретинола ацетат, Витамин А | 800.00 | мкг(µg) |
Фолиевая кислота | 200.00 | мкг(µg) |
Фитоменадион, Витамин К1 | 30.00 | мкг(µg) |
Холекальциферол, Витамин Д3 | 5.00 | мкг(µg) |
Цианокобаламин, Витамин В12 | 2.50 | мкг(µg) |
Дикальция фосфат, в пересчете на активный кальций | 162.00 | мг(mg) |
Дикальция фосфат, в пересчете на активный фосфор | 125.00 | мг(mg) |
Магния оксид, в пересчете на активный магний | 100.00 | мг(mg) |
Железа фумарат, в пересчете на активное железо | 5.00 | мг(mg) |
Марганца сульфат, в пересчете на активный марганец | 2.00 | мг(mg) |
Цинка оксид, в пересчете на активный цинк | 5.00 | мг(mg) |
Меди сульфата пентагидрат, в пересчете на чистую медь | 500.00 | мкг(µg) |
Калия йодид, в пересчете на активный йод | 100.00 | мкг(µg) |
Натрия молибдат дигидрат, в пересчете на активный молибден | 50.00 | мкг(µg) |
Хрома пиколинат, в пересчете на активный хром | 40.00 | мкг(µg) |
L-селенометионин, в пересчете на активный селен | 30.00 | мкг(µg) |
Лютеин | 500.00 | мкг(µg) |
Биотин | 62.50 | мкг(µg) |
Премиальный комплекс витаминов и минералов таблетки, №30
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"