СУПРАДИН® МАГИЧЕСКОЕ ДРАЖЕ драже, №90
Цена в городе
от
289,40
до
652,24
Без рецепта
В наличии в 741 аптеке
- Форма выпуска драже
- Количество штук в упаковке 90 шт
- Производитель Байер
Супрадин® Магическое Драже инструкция по применению
Состав и форма выпуска
1 драже содержит:
Питательные вещества | Количество |
Витамин А (в форме ретинола пальмитата) | 121,4 µg (мкг) | 222,3 IU (МЕ) |
Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 0,83 µg (мкг) | 33,3 IU (МЕ) |
Витамин Е (в форме DL-α-токоферола ацетата) | 3,7 mg (мг) | 3,7 IU (МЕ) |
Биотин (в форме D-биотина) | 8,33 µg (мкг) |
Ниацин (в форме ниацинамида) | 2,67 mg (мг) |
Витамин В12 (в форме цианокобаламина) | 0,42 µg (мкг) |
Витамин В6 (в форме пиридоксина гидрохлорида) | 0,23 mg (мг) |
Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты) | 13,33 mg (мг) |
Витамин К1 (в форме фитоменадиона) | 12,5 µg (мкг) |
Йод | 15 µg (мкг) |
Цинк | 0,5 mg (мг) |
СУПРАДИН® МАГИЧЕСКОЕ ДРАЖЕ драже, №90
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"