СМЕСЬ СУХАЯ ПОЛУЭЛЕМЕНТНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ "ALFARE" 400 г, №1
- Количество штук в упаковке 1 шт
- Производитель Нестле Украина
Альфаре смесь сухая полуэлементная инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Состав: мальтодекстрин, ферментативно гидролизованный сывороточный белок, среднецепочечные триглицериды, крахмал картофельный, масла (пальмовый олеин, низкоэрукоевое рапсовое, подсолнечное, масло из семян черной смородины), эфиры глицерина лимонной и жирных кислот, кальция глицерофосфат, натрия хлорид, калия фосфат, магния хлорид, рыбий жир, кальция хлорид, витамины, холина битартрат, нуклеотиды, таурин, инозитол, железа сульфат, цинка сульфат, L-карнитин, калия хлорид, натрия фосфат, меди сульфат, калия йодид, марганца сульфат, натрия селенат. Без ГМО.
Не содержит лактозу, глютен.
Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г сухой смеси | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность (калорийность) | кДж (ккал) | 2070 (494) | 293 (70) |
Белок (12% ккал) | г | 14,8 | 2,1 |
Жиры (45% ккал), в том числе | г | 25,1 | 3,56 |
Насыщенные жирные кислоты | г | 11,6 | 1,6 |
Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 6,9 | 0,93 |
Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 4,1 | 0,55 |
Линолевая кислота | г | 3,55 | 0,5 |
α-Линоленовая кислота | мг | 447 | 63,5 |
Углеводы (43% ккал), в том числе | г | 53,9 | 7,65 |
Сахар | г | 1,4 | 0,2 |
Лактоза | г | <0,05 | <0,01 |
Мальтодекстрин | г | 47 | 6,67 |
Крахмал | г | 6,0 | 0,85 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 245 | 35 |
Калий | мг | 618 | 88 |
Хлориды | мг | 442 | 63 |
Кальций | мг | 380 | 54 |
Фосфор | мг | 255 | 36 |
Магний | мг | 59 | 8,4 |
Марганец | мкг | 35 | 5 |
Селен | мкг | 17,3 | 2,5 |
Железо | мг | 4,9 | 0,7 |
Йод | мкг | 74 | 11 |
Медь | мг | 0,4 | 0,06 |
Цинк | мг | 4,9 | 0,7 |
Витамины | |||
Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1700 (520) | 250 (74) |
Витамин D | МЕ (мкг) | 300 (7,4) | 42 (1,1) |
Витамин E | МЕ (мг TE*) | 12 (8,2) | 1,8 (1,2) |
Витамин K | мкг | 40 | 5,6 |
Витамин C | мг | 49 | 7 |
Витамин B1 | мг | 0,35 | 0,05 |
Витамин B2 | мг | 0,74 | 0,1 |
Ниацин | мг NE* | 4,9 | 0,7 |
Витамин B6 | мг | 0,4 | 0,06 |
Фолиевая кислота | мкг | 44 | 6,3 |
Пантотеновая кислота | мг | 2,2 | 0,3 |
Витамин B12 | мкг | 1,5 | 0,2 |
Биотин | мкг | 9,9 | 1,4 |
Холин | мг | 49 | 7 |
Инозитол | мг | 25 | 3,5 |
Таурин | мг | 40 | 5,6 |
L-карнитин | мг | 9,9 | 1,4 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 217 |
Осмолярность 194 мОсм/л, 100 мл = 13,5 г порошка + 90 мл воды.
СМЕСЬ СУХАЯ ПОЛУЭЛЕМЕНТНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ "ALFARE"
СМЕСЬ СУХАЯ ПОЛУЭЛЕМЕНТНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ "ALFARE" 400 г, №1
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"