СМЕСЬ СУХАЯ КИСЛОМОЛОЧНАЯ "NAN КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 2" банка металлическая 400 г от 6 месяцев, №1
Цена в городе
от
167,74
до
397,30
Без рецепта
Найдено в 33 аптеках других городов
- Количество штук в упаковке 1 шт
- Производитель Нестле Украина
Нан кисломолочный 2 инструкция по применению
Состав и форма выпуска
Состав: обезжиренное молоко, мальтодекстрин, деминерализованная сыворотка, лактоза, пальмовый олеин, крахмал картофельный, низкоэрукоевое масло рапсовое, кокосовое масло, подсолнечное масло, кальция фосфат, кальция цитрат, соевый лецитин, кукурузный крахмал, калия хлорид, натрия цитрат, витамины, магния карбонат, таурин, цинка сульфат, железа сульфат, культура термофильных бактерий (не менее 107 КОЕ/г), инозитол, культура бифидобактерий (не менее 106 КОЕ/г), L-карнитин, меди сульфат, калия йодид, натрия селенат. Изготовлено с использованием сухой молочной сыворотки. Без ГМО. Упаковано в защитной среде.
Пищевая (питательная) ценность | Единицы измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность (калорийность) | кДж (ккал) | 2070 (496) | 280 (67) |
Жиры | г | 27,7 | 3,6 |
Линолевая кислота (доля жирной кислоты) | г (%) | 3,6 | 0,5 (17,4) |
α-Линоленовая кислота | мг | 400 | 54 |
Белки (казеин/белки молочной сыворотки: 50/50) | г | 11,2 | 1,51 |
Углеводы | г | 59,4 | 8,0 |
Лактоза | г | 32,6 | 4,4 |
Мальтодекстрин | г | 16,2 | 2,2 |
Крахмал | г | 9,6 | 1,3 |
Минеральные вещества (зола) | г | 3,2 | 0,43 |
Натрий | мг | 201 | 27,0 |
Калий | мг | 563 | 76,0 |
Хлориды | мг | 444 | 60 |
Кальций | мг | 571 | 77,0 |
Фосфор | мг | 380 | 51,0 |
Магний | мг | 47 | 6,3 |
Витамин A | МЕ (мкг эквивалент ретинола) | 1567 (470) | 210 (63) |
Витамин D | МЕ (мкг) | 296 (7,4) | 40 (1) |
Витамин E | МЕ (мг) | 9,6 (6,4) | 1,3 (0,86) |
Витамин K | мг | 38 | 5,1 |
Витамин C | мг | 84 | 11 |
Витамин B1 | мг | 0,76 | 0,1 |
Витамин B2 | мг | 1,0 | 0,14 |
Ниацин (витамин PP) | мг | 4,6 | 0,62 |
Витамин B6 | мг | 0,6 | 0,08 |
Фолиевая кислота | мкг | 65 | 8,8 |
Пантотеновая кислота | мг | 2,7 | 0,4 |
Витамин B12 | мкг | 1,6 | 0,2 |
Биотин | мкг | 24,3 | 3,3 |
Холин | мг | 60,0 | 8,1 |
Инозитол | мг | 43,5 | 5,9 |
Таурин | мг | 43 | 5,8 |
L-Карнитин | мг | 7,9 | 1,1 |
Железо | мг | 5,2 | 0,7 |
Йод | мкг | 88 | 12 |
Медь | мг | 0,35 | 0,05 |
Цинк | мг | 6,0 | 0,8 |
Селен | мкг | 9,9 | 1,3 |
Марганец | мкг | 60 | 8,0 |
Осмоляльность | мОсм/кг | 278 |
Мерная ложка вмещает 4,5 г порошка. 100 мл = 13,5 г порошка (3 мерных ложки) + 90 мл воды.
Продукт изготовлен из сырья, полученного у специально отобранных поставщиков, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов, красителей и ароматизаторов.
СМЕСЬ СУХАЯ КИСЛОМОЛОЧНАЯ "NAN КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 2"
СМЕСЬ СУХАЯ КИСЛОМОЛОЧНАЯ "NAN КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 2" банка металлическая 400 г от 6 месяцев, №1
- при поддержке справочника лекарственных препаратов "Компендиум"